点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 227马力 L4 | 2.0T 227马力 L4 | 2.0T 227马力 L4 | 2.0T 227马力 L4 | |
4715*1925*1718 | 4910*1925*1785 | 4910*1925*1785 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1930 | 2060 | 2060 | 1930 | 1930 | 1930 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4715 | 4910 | 4910 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | |
1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
1718 | 1785 | 1785 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | |
2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
199 | 205 | 205 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | |
1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
235/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 360度全景(¥2000) | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | - | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||||||||
LED | LED | LED | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
9英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 支持CarLife 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
- | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | - | 多媒体系统 航 空调 | - | - | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||
- | CD | CD | - | - | CD | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
- | (¥3000) | - | - | - | ||||||
3.5英寸 | 3.5英寸 12.3英寸 | 12.3英寸 | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB AUX | USB AUX | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排1个 | 排1个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | 通 按摩 | 通 按摩 | - | 通 按摩 | - | - | 通 按摩 | |||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | |||||||
- | 2-3-2 | 2-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Infinity燕飞利仕 | - | - | Infinity燕飞利仕 | - | - | - | - | |
6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
- | 单色 | 单色 | - | 单色 | 单色 | - | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季选装包3(1500元) 冬季选装包3 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热、方向盘拨片换挡 | 冬季选装包3(1500元) 冬季选装包3 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热、方向盘拨片换挡 | 冬季选装包2(1500元) 冬季选装包2 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热 | 冬季选装包2(1500元) 冬季选装包2 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热 | 冬季选装包2(1500元) 冬季选装包2 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热 | 冬季选装包2(1500元) 冬季选装包2 包含:前雨刮加热、第二排座椅电加热功能、方向盘电加热 | |||||
座椅选装包(5000元) 座椅选装包 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、真皮座椅 | 座椅选装包(5000元) 座椅选装包 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、真皮座椅 | 座椅选装包(5000元) 座椅选装包 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、真皮座椅 | 尊享包(5000元) 尊享包 包含:前排座椅通风、前排座椅按摩、真皮座椅 | |||||||
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |