厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2019.02 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | |
131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 160 | 160 | 160 | 131 | 154 | 131 | 131 | 154 | 154 | 160 | 160 | 160 | 131 | 154 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 160 | 160 | 160 | 131 | 154 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | - | - | - | 210 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | - | - | - | 210 | 250 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | - | - | - | 210 | 250 | |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.5L 178马力 L4 | 2.0L 178马力 L4 | 2.5L 209马力 L4 | |
- | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | |
4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4900*1840*1455 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 205 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 205 | 210 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 205 | 210 | |
5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 6 | |
10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1555 | 1530 | 1550 | 1555 | 1585 | 1610 | 1665 | 1695 | 1650 | 1560 | 1570 | 1530 | 1550 | 1585 | 1610 | 1665 | 1695 | 1650 | 1560 | 1570 | 1530 | 1550 | 1555 | 1585 | 1610 | 1665 | 1695 | 1650 | 1570 | 1570 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4900 | 4900 | 4900 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4900 | 4900 | 4900 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4900 | 4900 | 4900 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |
1585 | 1595 | 1585 | 1585 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1595 | 1585 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1595 | 1585 | 1585 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
1595 | 1605 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1605 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1605 | 1595 | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20C | M20C | M20C | M20C | A25A | A25A | A25B | A25B | A25B | M20C | A25A | M20C | M20C | A25A/A25C | A25A/A25C | A25B/A25D | A25B/A25D | A25B/A25D | M20C | A25A/A25C | M20C | M20C | M20C | A25A/A25C | A25A/A25C | A25B/A25D | A25B/A25D | A25B/A25D | M20C | A25A/A25C | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 1987 | 2487 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
横置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 87.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 87.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 87.5 | |
97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 97.6 | 103.4 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 97.6 | 103.4 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 97.6 | 103.4 | |
178 | 178 | 178 | 178 | 209 | 209 | 178 | 178 | 178 | 178 | 209 | 178 | 178 | 209 | 209 | 178 | 178 | 178 | 178 | 209 | 178 | 178 | 178 | 209 | 209 | 178 | 178 | 178 | 178 | 209 | |
131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 131 | 131 | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | |
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 | 5700 | 6600 | 6600 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 221 | 221 | 221 | 210 | 250 | 210 | 210 | 250 | 250 | 221 | 221 | 221 | 210 | 250 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 221 | 221 | 221 | 210 | 250 | |
4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 5000 | 5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 4400-5200 | 5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 5000 | 5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 4400-5200 | 5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 5000 | 5000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | 4400-5200 | 5000 | |
131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 131 | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | 131 | 131 | 131 | 154 | 154 | 131 | 131 | 131 | 131 | 154 | |
VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 218 | 218 | 218 | - | - | - | - | - | - | 218 | 218 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 218 | 218 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | - | - | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | - | - | - | - | - | - | - | 置 | 置 | 置 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 八20公里 | 八20公里 | 八20公里 | - | - | - | - | - | - | 八20公里 | 八20公里 | 八20公里 | - | - | - | - | - | - | - | 八20公里 | 八20公里 | 八20公里 | - | - |
电池/充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | - | - | - | - | - | - | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | - | - | - | - | - | - | - | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 新中源 | 新中源 | 新中源 | - | - | - | - | - | - | 新中源 | 新中源 | 新中源 | - | - | - | - | - | - | - | 新中源 | 新中源 | 新中源 | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 10 | 8 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | E型式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R17 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
215/55 R17 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
