厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | |
278 | 278 | 192 | 192 | 192 | 192 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
570 | 570 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
3.0T 378马力 V6 | 3.0T 378马力 V6 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | |
5115*1912*1491 | 5115*1912*1491 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1491 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | - | - | - | - | 229 | |
10.7 | 10.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2150 | 2151 | 1971 | 1937 | 1892 | 1841 | - | - | - | - | 1973 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | |
1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | |
1491 | 1491 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1491 | |
2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2956 | 2956 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
双 | 双 | ||||||||||
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
V | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
85.4 | 85.4 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | - | - | - | - | - | |
86 | 86 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | - | - | - | - | - | |
378 | 378 | 261 | 261 | 261 | 261 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
278 | 278 | 192 | 192 | 192 | 192 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
570 | 570 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
- | - | - | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||||||
全时四驱 | 全时四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | |
255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
- | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | |
- | - | - | |||||||||
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | 全车 | - | - | - | - | - | - | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 排 | 排 | 全车 | ||||||||
车外灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | |||||||||||
LED | |||||||||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | - | - | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | - | - | |||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | ||||||||
手动 | - | - | - | - | - | - | |||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | |||||||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
- | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | ||||||||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | |||||||||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | |||||||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | ||||||||
靠背 | 靠背 | 靠背 | - | - | - | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | ||
- | - | - | - | ||||||||
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | - | - | - | - | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revel锐威 | Revel锐威 | Revel锐威 | - | - | - | - | - | - | Revel锐威 | Revel锐威 | |
13 19 | 19 | 13 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 19 | 19 | |
7色 | 7色 | 7色 | 7色 | 7色 | 7色 | 7色 |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | |||||||||||
- | - | - | - | ||||||||
特色配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |