点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.11 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.11 | |
100 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 81 | |
3.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | |
441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | 2.0T 205马力 L4 | |
394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
- | - | - | 4.7 | 4.67 | - | - | |
- | - | - | 37.87 | 37.51 | - | - | |
- | - | - | 9 | - | - | - | |
六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | |
2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | |
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
100 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 81 | |
23.97 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 23.97 | 23.97 | 19.96 | |
3.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 5.8 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | 置四驱 | |
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 255/50 R20 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 255/50 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 越野 雪地 | 运动 经济 越野 雪地 | 运动 经济 越野 雪地 | 运动 经济 越野 雪地 | ||||
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 倒车 车侧盲区 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | ||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||
14.6英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 12.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 手动+后 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
- | - | ||||||
12.3英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||
后 靠背 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | - | - | 通 | 通 | 通 | 通 | |
驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | |
7色 | - | - | 7色 | 7色 | 7色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
特色配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包1(免费) 比亚迪黑科技包1 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | |
22英寸高性能马牌轮胎(5000元) 22英寸高性能马牌轮胎 包含:22英寸电光凌动轮毂、22英寸高性能马牌®轮胎 | 22英寸高性能马牌轮胎(5000元) 22英寸高性能马牌轮胎 包含:22英寸电光凌动轮毂、22英寸高性能马牌®轮胎 | 22英寸高性能马牌轮胎(5000元) 22英寸高性能马牌轮胎 包含:22英寸电光凌动轮毂、22英寸高性能马牌®轮胎 | 22英寸高性能马牌轮胎(免费) 22英寸高性能马牌轮胎 包含:22英寸电光凌动轮毂、22英寸高性能马牌®轮胎 | 22英寸高性能马牌轮胎(5000元) 22英寸高性能马牌轮胎 包含:22英寸电光凌动轮毂、22英寸高性能马牌®轮胎 | |||
赛车级高性能装备(15000元) 赛车级高性能装备 包含:Brembo®赛车级六活塞刹车系统(打孔通风刹车盘) | 赛车级高性能装备(15000元) 赛车级高性能装备 包含:Brembo®赛车级六活塞刹车系统(打孔通风刹车盘) | 赛车级高性能装备(15000元) 赛车级高性能装备 包含:Brembo®赛车级六活塞刹车系统(打孔通风刹车盘) | 赛车级高性能装备(免费) 赛车级高性能装备 包含:包含:Brembo®赛车级六活塞刹车系统(打孔通风刹车盘) | 赛车级高性能装备(15000元) 赛车级高性能装备 包含:Brembo®赛车级六活塞刹车系统(打孔通风刹车盘) | |||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |