厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2018.11 | 2019.04 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2019.04 | 2018.11 | |
287 | 287 | 375 | 350 | 350 | 287 | 375 | |
520 | 520 | 700 | 650 | 650 | 520 | 700 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | |
3.0T 390马力 V6 | 3.0T 390马力 V6 | 4.0T 510马力 V8 | 4.0T 476马力 V8 | 4.0T 476马力 V8 | 3.0T 390马力 V6 | 4.0T 510马力 V8 | |
4704*1810*1434 | 4719*1810*1445 | 4757*1839*1429 | 4757*1839*1429 | 4751*1877*1402 | 4698*1810*1409 | 4751*1877*1402 | |
4.7 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4 | 4.7 | 3.9 | |
250 | 250 | 290 | 250 | 250 | 250 | 290 | |
9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.7 | |
- | - | 4.14 | - | - | - | - | |
- | - | 37.22 | - | - | - | - | |
- | - | 15.1 | - | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | 1841 | 1883 | - | - | 1775 | 1878 | |
- | 2320 | 2220 | - | - | 2185 | 2205 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4704 | 4719 | 4757 | 4757 | 4751 | 4698 | 4751 | |
1810 | 1810 | 1839 | 1839 | 1877 | 1810 | 1877 | |
1434 | 1445 | 1429 | 1429 | 1402 | 1409 | 1402 | |
2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | |
1602 | 1602 | 1609 | 1609 | 1636 | 1602 | 1636 | |
1548 | 1548 | 1546 | 1546 | 1592 | 1548 | 1592 | |
13.3 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 13.2 | 12.3 | |
15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 14.6 | |
三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
66 | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 823 | 276 823 | 177 980 | 177 980 | 177 980 | 276 823 | 177 980 | |
2996 | 2996 | 3982 | 3982 | 3982 | 2996 | 3982 | |
3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | V | V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
390 | 390 | 510 | 476 | 476 | 390 | 510 | |
287 | 287 | 375 | 350 | 350 | 287 | 375 | |
6100 | 6100 | 5500-6250 | 5500-6250 | 5500-6250 | 6100 | 5500-6250 | |
520 | 520 | 700 | 650 | 650 | 520 | 700 | |
2500-5000 | 2500-5000 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 2500-5000 | 1750-4500 | |
287 | 287 | 375 | 350 | 350 | 287 | 375 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
全时四驱 | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | - | |
待查 | 待查 | - | - | - | 待查 | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/40 R19 | 225/40 R19 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | 255/35 R19 | 225/40 R19 | 255/35 R19 | |
255/35 R19 | 255/35 R19 | 265/35 R19 | 265/35 R19 | - | 255/35 R19 | 285/30 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥4800) | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | |||||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | |||||||
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | L2 | - | - | L2 | L2 | |
- | - | - | |||||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | |||||||
LED | |||||||
几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | ||||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | - | - | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | |
电动+后 | |||||||
- | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | - | - | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | |||||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
(¥13900) | - | (¥13900) | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||||||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | ||
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥14000) | Burmester柏林之声(¥14000) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
13 | 13 | 13 | 13 8-9 | 13 8-9 | 13 | 13 | |
64色 | 64色 | 多色 | 多色 | 64色 | 多色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
智享套装(14900元) 智享套装 包含:前排空调座椅 、皮革内饰 | 智享套装(33500元) 智享套装 包含:前排空调座椅、Nappa皮革内饰 | 智享套装(33500元) 智享套装 包含:前排空调座椅、Nappa皮革内饰 | 智享套装(16900元) 智享套装 包含:前排空调座椅 、皮革内饰 | ||||
智尚套装(36000元) 智尚套装 包含:AMG高性能座椅、AMG碳纤维/带纵纹的轻质铝饰件、AMG高性能排气系统,可变声级、48.3厘米(19英寸)AMG多辐轻合金车轮 | 智尚套装(33500元) 智尚套装 包含:AMG高性能座椅、AMG碳纤维/带纵纹的轻质铝饰件 | 智尚套装(33500元) 智尚套装 包含:AMG高性能座椅、AMG碳纤维/带纵纹的轻质铝饰件 | 智尚套装(36000元) 智尚套装 包含:AMG高性能座椅、AMG碳纤维/带纵纹的轻质铝饰件、AMG高性能排气系统,可变声级、48.3厘米(19英寸)AMG多辐轻合金车轮 | ||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |