厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2018.11 | 2019.01 | 2019.01 | 2019.01 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | |
115 | 135 | 135 | 190 | 135 | 135 | 190 | |
250 | 280 | 280 | 370 | 280 | 280 | 370 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座旅行车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | |
1.6T 156马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | |
4719*1810*1461 | 4708*1810*1401 | 4708*1810*1413 | 4708*1810*1403 | 4719*1810*1463 | 4719*1810*1468 | 4719*1810*1465 | |
8.9 | 7.7 | 8.7 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 6.3 | |
217 | 236 | 229 | 250 | 233 | 226 | 250 | |
6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | 1653 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4719 | 4708 | 4708 | 4708 | 4719 | 4719 | 4719 | |
1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
1461 | 1401 | 1413 | 1403 | 1463 | 1468 | 1465 | |
2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | |
1565 | 1547 | 1547 | 1547 | 1565 | - | - | |
1547 | 1520 | 1520 | 1520 | 1547 | - | - | |
15.2 | - | - | - | 15.5 | - | - | |
17.2 | - | - | - | 17.2 | - | - | |
旅行车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | |
平开门 | - | - | - | 平开门 | - | - | |
5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 910 | 264 915 | 264 915 | - | 264 915 | 264 915 | - | |
1595 | 1497 | 1497 | 1991 | 1497 | 1497 | 1991 | |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
156 | 184 | 184 | 258 | 184 | 184 | 258 | |
115 | 135 | 135 | 190 | 135 | 135 | 190 | |
5300 | 6100 | 6100 | - | 6100 | 6100 | - | |
250 | 280 | 280 | 370 | 280 | 280 | 370 | |
1200-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 1300-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 1300-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||
- | - | 全时四驱 | - | - | 全时四驱 | - | |
- | - | 待查 | - | - | 待查 | - | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/50 R17 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | |||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | 软硬 高低 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 360度全景(¥6000) | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车(¥11000) | 全车(¥11000) | 全车(¥11000) | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | 几何多光束(¥11000) | 几何多光束 | 几何多光束 | - | - | 几何多光束 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | |||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | (¥13000) | - | - | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排2个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | |||
- | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
- | - | - | - | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | (¥4500) 通 | (¥4500) 通 | (¥4500) 通 | - | - | ||
- | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥10500) | Burmester柏林之声(¥10500) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
7 11 | 7 11 | 7 11 | 11 | 7 11 | 7 11 | 7 11 | |
- | 多色 | 多色 | 64色 | - | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜色组件(6000元) 夜色组件 包含:个性鲜明,视觉冲击。搭配 AMG 运动组件时,夜色组件包含一系列独特的黑色设计元素,打造出引人注目的亮点。这些元素进一步彰显了车辆的动感设计与运动风范、 深色隔热私密玻璃 | 夜色组件(6000元) 夜色组件 包含:个性鲜明,视觉冲击。搭配 AMG 运动组件时,夜色组件包含一系列独特的黑色设计元素,打造出引人注目的亮点。这些元素进一步彰显了车辆的动感设计与运动风范、 深色隔热私密玻璃 | 夜色组件(6000元) 夜色组件 包含:个性鲜明,视觉冲击。搭配 AMG 运动组件时,夜色组件包含一系列独特的黑色设计元素,打造出引人注目的亮点。这些元素进一步彰显了车辆的动感设计与运动风范、 深色隔热私密玻璃 | |||||
智享套装1(19300元) 智享套装1 包含:前排空调座椅、皮革内饰 | 智享套装1(19300元) 智享套装1 包含:前排空调座椅、皮革内饰 | ||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |