点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | |
2018.10 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2018.10 | 2019.05 | 2019.05 | |
162 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 220马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | |
7.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | |
230 | 218 | 210 | 218 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 | 210 | |
6.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1550 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | |
1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |
1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | |
2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
483 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 483 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-CUG | EA211-CSS | EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA888-DBF | EA888-DKV | EA888-DBF | EA888-DKV | EA888-DBF | EA888-DKV | EA888-CUG | EA888-DKX | EA888-CUG | EA888-DKX | EA888-DKX | |
1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
- | - | 横置 | - | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | - | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 150 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
162 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
4500-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4500 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1500-4500 | 1500-4400 | 1500-4500 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
- | - | 110 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |||||
国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | ||
软硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | - | - | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | - | - | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | |||||||||||||||
LED | LED | |||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||||||
9.2英寸 | - | - | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 9.2英寸 | 8英寸 9.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 9.2英寸 | 8英寸 9.2英寸 | 9.2英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | - | - | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | CD DVD | CD DVD | - | - | CD DVD | CD DVD | DVD |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB | USB | USB AUX SD | USB AUX SD | USB | USB | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | |||||||||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||||||||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||||||||||||
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩(仅驾驶位) | - | - | - | - | - | - | 通 按摩(仅驾驶位) | |||||||||
驾驶位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | |
12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 12 | 8 12 | 8 | 8 | 8 12 | 8 12 | 12 | |
3色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 3色 | 3色 | 单色 | 单色 | 3色 | 3色 | 3色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
选装包 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗包(暂无价格) 全景天窗包 包含:超大全景天窗、电动天窗遮阳帘 | 全景天窗包(暂无价格) 全景天窗包 包含:超大全景天窗、电动天窗遮阳帘 | |||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||
内饰颜色 |