厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | |
2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.11 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | |
4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | 4453*1841*1632 | |
9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 7 | 7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.66 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.98 | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1425 | 1425 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1590 | 1590 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | |
1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | |
1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
1576 | - | 1576 | - | - | 1576 | - | 1576 | - | 1576 | 1576 | 1576 | |
1541 | - | 1541 | - | - | 1541 | - | 1541 | - | 1541 | 1541 | 1541 | |
19 | - | 19 | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 19 | 19 | |
21 | - | 21 | - | - | 21 | - | 21 | - | 21 | 21 | 21 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | - | 平开门 | - | - | 平开门 | - | 平开门 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 56.5 | 56.5 | |
455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 374-1462 | 374-1462 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA888-DKV | EA888-DKV | |
1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | - | 横置 | - | - | 横置 | - | 横置 | - | 横置 | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4100-6000 | 4100-6000 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | |
1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
110 | - | 110 | - | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||||
铸 | 铸 | |||||||||||
国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | 225/60 R16 | 225/60 R16 | - | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 运动格 | 运动格 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||||||||||
LED | LED | LED | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||||
6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | - | - | - | - | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.2英寸 | 10.2英寸 | - | 10.2英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/2个 | 排1个 | 排1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | ||||||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | Beats | Beats | - | Beats | |
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |