厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.10 | 2018.10 | |
150 | 103 | 103 | 140 | 150 | 150 | 150 | 103 | 103 | 140 | 150 | 150 | |
265 | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 | 265 | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6T 204马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.6T 190马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | 1.6T 204马力 L4 | |
4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | 4660*1790*1425 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | 203 | 203 | 218 | 220 | 220 | 220 | 203 | 203 | 218 | 220 | 220 | |
5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | |
- | - | - | - | - | - | 6.79 | - | - | - | - | 6.78 | |
- | - | - | - | - | - | 36.59 | - | - | - | - | 36.87 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1385 | 1275 | 1315 | 1325 | 1385 | 1385 | 1385 | 1275 | 1315 | 1325 | 1385 | 1385 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | |
1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4LD | G4LD | - | - | - | |
1591 | 1353 | 1353 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1353 | 1353 | 1591 | 1591 | 1591 | |
1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
- | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
204 | 140 | 140 | 190 | 204 | 204 | 204 | 140 | 140 | 190 | 204 | 204 | |
150 | 103 | 103 | 140 | 150 | 150 | 150 | 103 | 103 | 140 | 150 | 150 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
265 | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 | 265 | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 | |
1500-4500 | 1500-3200 | 1500-3200 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-3200 | 1500-3200 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
- | - | - | 140 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | 205/55 R16 | - | - | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | - | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
- | 205/55 R16 | - | - | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 205/55 R16 | - | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 自应巡航 | - | - | - | - | 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
- | - |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||||||||||
LED | LED | LED | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |||||||||
手动 | 手动 | 手动+后 | 手动 | 手动 | 手动+后 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | ||||||
主 / 副 | - | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | |
通 | - | - | 通 | 通 | - | - | 通 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||||
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选装8(1500元) 选装8 包含:副驾驶席座椅电动8向调节+前排座椅通风 | 选装2(2000元) 选装2 包含:智能钥匙+一键启动+后备箱感应自动开启+TPMS胎压监测系统(独立数显)+镀铬外门把手+车窗下沿镀铬装饰 | 选装5(1500元) 选装5 包含:皮质包 (座椅,车门内饰板,方向盘,挡把) | 选装4(2000元) 选装4 包含:BSD盲区监测系统+RCCW后方交叉碰撞警示 | 选装8(1500元) 选装8 包含:副驾驶席座椅电动8向调节+前排座椅通风 | 选装2(2000元) 选装2 包含:智能钥匙+一键启动+后备箱感应自动开启+TPMS胎压监测系统(独立数显)+镀铬外门把手+车窗下沿镀铬装饰 | 选装5(1500元) 选装5 包含:皮质包 (座椅,车门内饰板,方向盘,挡把) | 选装4(2000元) 选装4 包含:BSD盲区监测系统+RCCW后方交叉碰撞警示 | |||||
选装7(3000元) 选装7 包含:FCA前碰撞预警制动系统+LDWS车道偏离警示系统+LKA车道保持辅助系统+DAW驾驶员疲劳提醒+HBA智能远近光调节 | 选装1(3500元) 选装1 包含:大尺寸电动天窗 (含眼镜盒, 副驾驶席座椅高度调节, 前排遮阳板照明) | 选装4(2000元) 选装4 包含:BSD盲区监测系统+RCCW后方交叉碰撞警示 | 选装6(2500元) 选装6 包含:驾驶席座椅电动10向调节(带腰部支撑) +前排座椅加热+后排座椅6:4折叠, 后排中央扶手, 后排中央头枕, 后排头枕上下可调(含中央头枕) | 选装7(3000元) 选装7 包含:FCA前碰撞预警制动系统+LDWS车道偏离警示系统+LKA车道保持辅助系统+DAW驾驶员疲劳提醒+HBA智能远近光调节 | 选装1(3500元) 选装1 包含:大尺寸电动天窗 (含眼镜盒, 副驾驶席座椅高度调节, 前排遮阳板照明) | 选装4(2000元) 选装4 包含:BSD盲区监测系统+RCCW后方交叉碰撞警示 | 选装6(2500元) 选装6 包含:驾驶席座椅电动10向调节(带腰部支撑) +前排座椅加热+后排座椅6:4折叠, 后排中央扶手, 后排中央头枕, 后排头枕上下可调(含中央头枕) | |||||
选装3(3000元) 选装3 包含:第二代智能网联系统+双区独立控制自动空调+空调空气净化系统+后排空调出风口+车窗遥控控制+四门车窗一键上下(防夹) | 选装3(3000元) 选装3 包含:第二代智能网联系统+双区独立控制自动空调+空调空气净化系统+后排空调出风口+车窗遥控控制+四门车窗一键上下(防夹) | 选装3(3000元) 选装3 包含:第二代智能网联系统+双区独立控制自动空调+空调空气净化系统+后排空调出风口+车窗遥控控制+四门车窗一键上下(防夹) | 选装3(3000元) 选装3 包含:第二代智能网联系统+双区独立控制自动空调+空调空气净化系统+后排空调出风口+车窗遥控控制+四门车窗一键上下(防夹) | |||||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |