厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | |
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | 1.6L 128马力 L4 | |
4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | 4335*1825*1660 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | 12.78 | |
- | - | - | - | - | - | - | 37.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | 8.12 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | |
1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | 403-950 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | JL478QEP | |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | |
215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | 倒车 车侧盲区 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | ||||
- | - |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | ||||||||
LED | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | |||||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 | 速度感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||
10.25英寸 | 7英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 7英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
- | 原厂互联/映射 | - | - | 原厂互联/映射 | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | - | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||||||
手动 | 手动 | 手动+后 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 7英寸 | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |