厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
- | 国V | 国V | 国V | - | - | - | - | - | 国V | 国V | 国V | |
2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | |
420 | 82 | 82 | 82 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 82 | 82 | 82 | |
0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | |
80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | |
120 | 223 | 223 | 223 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 223 | 223 | 223 | |
280 | 490 | 490 | 490 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 490 | 490 | 490 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
纯电动 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | |
163 | 150 | 150 | 150 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 150 | 150 | 150 | |
4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | |
- | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.09 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | - | - | |
六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
- | 1690 | 1690 | 1690 | - | - | - | - | - | 1690 | 1690 | 1690 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | |
1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | |
2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | 39 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 39 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | - | - | - | - | - | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | |
- | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 1497 | |
0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | L | L | L | - | - | - | - | - | L | L | L | |
- | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |
- | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |
- | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | 154 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | 154 | 154 | 154 | |
- | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | |
- | 5200 | 5200 | 5200 | - | - | - | - | - | 5200 | 5200 | 5200 | |
- | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | 240 | 240 | 240 | |
- | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | - | - | - | - | - | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
- | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 92 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | 国V | 国V | 国V | - | - | - | - | - | 国V | 国V | 国V |
电动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
120 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | |
280 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | |
120 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | |
280 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | |
- | 223 | 223 | 223 | - | - | - | - | - | 223 | 223 | 223 | |
- | 490 | 490 | 490 | - | - | - | - | - | 490 | 490 | 490 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
420 | 82 | 82 | 82 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 82 | 82 | 82 | |
56.4 | - | - | - | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | - | - | - | |
0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | |
80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
- | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | - | - | - | - | - | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | |
225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | - | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | - | - | / 后 | - | / 后 | / 后 | - | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | - | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | ||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | / 后 | |
360度全景 车侧盲区 | 倒车 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||
12.8英寸 | 10.1英寸 12.8英寸 | 10.1英寸 12.8英寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||||
- | - | |||||||||||
8英寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB | USB | USB SD | USB | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排2个/1个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||
主 / 副 | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | - | 主 / 副 | - | 主 / 副 | |||
通 | - | - | - | - | - | 通 | 通 | 通 | 通 | - | - | |
驾驶位 | - | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - |
特色配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
遥控驾驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4分 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100km/h: 6.09 40-80km/h: 3.2 80-120km/h: 5.8 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-0km/h: 39.4 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 60km/h: 60.5 80km/h: 64.1 120km/h: 70.3 | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:移动电站 | 比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:移动电站 | 比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | 比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:比亚迪遥控驾驶 | 比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:比亚迪遥控驾驶 | 比亚迪黑科技包(免费) 比亚迪黑科技包 包含:比亚迪遥控驾驶、VTOL移动电站 | |||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |