点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | |
2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2019.01 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2019.01 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | |
135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 135 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 135 | 135 | 135 | |
243 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 173 | 173 | 243 | 243 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 173 | 173 | 243 | 243 | 243 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.5T 184马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.0T 128马力 L3 | 1.0T 128马力 L3 | 1.5T 184马力 L3 | 1.5T 184马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.5L 122马力 L3 | 1.0T 128马力 L3 | 1.0T 128马力 L3 | 1.5T 184马力 L3 | 1.5T 184马力 L3 | 1.5T 184马力 L3 | |
4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4647*1810*1468 | 4671*1810*1454 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4378*1810*1468 | 4404*1810*1454 | |
8.9 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 9 | 9 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 8.9 | 9 | 9 | |
- | - | 193 | - | 191 | 191 | - | - | - | - | - | 193 | - | 191 | 191 | - | - | - | - | - | |
5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | |
- | - | - | - | - | 12.32 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 37.48 | - | - | - | 37.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1370 | 1239 | 1245 | 1285 | 1306 | 1306 | 1348 | 1356 | 1397 | 1404 | 1235 | 1242 | 1280 | 1303 | 1303 | 1346 | 1354 | 1359 | 1386 | 1394 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4647 | 4671 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 | 4404 | |
1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1454 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1454 | |
2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | |
1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | |
1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDIQ75 | - | CAF384Q16 | - | CAF384Q16 | CAF384Q16 | - | CAF372WQ26 | GTDIQ75 | GTDIQ75 | - | CAF384Q16 | - | CAF384Q16 | CAF384Q16 | - | CAF372WQ26 | GTDIQ75 | GTDIQ75 | GTDIQ75 | |
1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 999 | 999 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 999 | 999 | 1497 | 1497 | 1497 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
- | - | 横置 | - | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | 横置 | - | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 184 | 184 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 184 | 184 | 184 | |
135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 135 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 135 | 135 | 135 | |
6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
243 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 173 | 173 | 243 | 243 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 173 | 173 | 243 | 243 | 243 | |
1750-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1400-4500 | 1400-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1400-4500 | 1400-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | |
- | - | 88 | - | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 88 | - | 88 | 88 | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||||||||
国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 胎压显示 | 胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - | - | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - | - | - | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | 倒车 | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 排 | 排 | - | - | - | - | - | - | - | - | 排 | ||
车外灯光 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | ||||||||||||||||||||
LED | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | LED | - | - | - | - | |||||||||||||
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 分段式电动天窗 | - | - | - | - | 电动天窗 | |||||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | 4英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | ||||||||||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 9 | 6 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 9 | 6 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
汽车之家实测数据 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 68.7分 | - | - | - | 75.15分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 0-100km/h: 12.32 40-80km/h: 5.2 80-120km/h: 9 | - | - | - | 0-100km/h: 9.1 40-80km/h: 3.9 80-120km/h: 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 100-0km/h: 37.48 | - | - | - | 100-0km/h: 37.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 60km/h: 57.8 80km/h: 62.4 120km/h: 67.5 | - | - | - | 60km/h: 54.7 80km/h: 57.1 120km/h: 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED大灯选装包(暂无价格) LED大灯选装包 包含:LED前大灯 | 安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含: GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 无线充电、 APA2一键泊车辅助系统、 LC智能领航辅助系统、 TSR智能交通标志识别系统。 | LED大灯选装包(暂无价格) LED大灯选装包 包含:LED前大灯 | 安全科技选装包(暂无价格) 安全科技选装包 包含: GPS卫星导航系统(带语音控制功能)、 无线充电、 APA2一键泊车辅助系统、 LC智能领航辅助系统、 TSR智能交通标志识别系统。 | |||||||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||||||||
内饰颜色 |