点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | |
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | |
4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1627 | 4600*1881*1634 | 4600*1881*1634 | |
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
210 | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
- | 7.43 | - | 7.67 | - | - | - | - | 8.13 | |
- | 39.1 | - | 37.39 | - | - | - | - | 38.41 | |
- | 8.3 | - | 9.5 | - | - | - | - | 8.8 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | |
1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1634 | 1634 | |
2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | |
1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | |
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | 447-1334 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | LSY | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | 带Tripower可变气门管理技术 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||
- | - | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | |||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | |
非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | 运动格 | - | 运动格 | - | 运动格 | |
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | |||||||||
LED | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | |||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | |||||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | |||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
彩色 | 彩色 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
自动防眩目 流媒体(¥6000) | 手动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 自动防眩目 流媒体(¥6000) | 手动防眩目 流媒体 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
- | - | - | - | - | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
汽车之家实测数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 68.4分 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0-100km/h: 7.67 40-80km/h: 3 80-120km/h: 5 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 100-0km/h: 37.39 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 60km/h: 60.4 80km/h: 61.4 120km/h: 64.8 | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |