厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | |
124 | 124 | 124 | 124 | |
285 | 285 | 285 | 285 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | |
4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | |
- | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | |
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1615 | 1580 | 1580 | 1615 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4470 | 4470 | 4470 | 4470 | |
1857 | 1857 | 1857 | 1857 | |
1638 | 1638 | 1638 | 1638 | |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
150 | 150 | 150 | 150 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
56 | 56 | 56 | 56 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | |
1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
169 | 169 | 169 | 169 | |
124 | 124 | 124 | 124 | |
5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | |
285 | 285 | 285 | 285 | |
1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | |
- | - | - | - | |
CVVL | CVVL | CVVL | CVVL | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | - | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - | - / 后 | / 后 | |
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 | ||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | |
- | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | |||
- | - | |||
12.3英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | 主 / 副 | |
(¥500) | - | - | (¥500) | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 8 | |
- | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。