点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | |
132 | 115 | 115 | 132 | 132 | 132 | |
265 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5T 180马力 L3 | 1.5T 156马力 L3 | 1.5T 156马力 L3 | 1.5T 180马力 L3 | 1.5T 180马力 L3 | 1.5T 180马力 L3 | |
4657*1840*1460 | 4639*1840*1460 | 4639*1840*1460 | 4639*1840*1460 | 4657*1840*1460 | 4639*1840*1460 | |
7.9 | - | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
205 | - | 205 | 205 | 205 | 205 | |
5.9 | - | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
8.22 | - | - | - | - | 8.34 | |
37.9 | - | - | - | - | 38.99 | |
8.2 | - | - | - | - | 7.1 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | |
1522 | - | 1454 | 1522 | 1522 | 1522 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4657 | 4639 | 4639 | 4639 | 4657 | 4639 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | |
1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | |
1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JLH-3G15TD | JLH-3G15TDC | JLH-3G15TDC | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | |
1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
180 | 156 | 156 | 180 | 180 | 180 | |
132 | 115 | 115 | 132 | 132 | 132 | |
5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
265 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | |
1500-4000 | 1450-4000 | 1450-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
225/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | - | - | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
经济 标准/ | 经济 标准/ | 经济 标准/ | 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | ||
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||||
10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | |
原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||||
手动+后 | 手动+后 | |||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB | USB | USB | USB | USB SD | |
排2个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | - | - | - | - | 排 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | |||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Infinity燕飞利仕 | - | - | - | - | Infinity燕飞利仕 | |
10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
单色 | - | - | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- |
汽车之家实测数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
75.7分 | - | - | - | - | - | |
0-100km/h: 8.22 40-80km/h: 3.4 80-120km/h: 5.6 | - | - | - | - | - | |
100-0km/h: 37.9 | - | - | - | - | - | |
8.2 | - | - | - | - | - | |
60km/h: 56.6 80km/h: 57.3 120km/h: 63.6 | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |