点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | () | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.05 | 2017.09 | 2017.09 | 2018.05 | |
221 | 202 | 202 | 221 | |
361 | 340 | 340 | 361 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | |
3.5L 301马力 V6 | 3.5L 275马力 V6 | 3.5L 275马力 V6 | 3.5L 301马力 V6 | |
4975*1850*1890 | 4925*1850*1890 | 4925*1850*1890 | 4975*1850*1890 | |
- | - | - | - | |
180 | 200 | 200 | 180 | |
9.2 | - | - | 9.2 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2185 | 2140 | 2165 | 2160 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4975 | 4925 | 4925 | 4975 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
165 | 165 | 165 | 165 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
2GR-FKS | 2GR-FE | 2GR-FE | 2GR-FKS | |
3456 | 3456 | 3456 | 3456 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
11.8 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | 94 | 94 | - | |
- | 83 | 83 | - | |
301 | 275 | 275 | 301 | |
221 | 202 | 202 | 221 | |
6600 | 6200 | 6200 | 6600 | |
361 | 340 | 340 | 361 | |
4600-4700 | 4700 | 4700 | 4600-4700 | |
- | - | - | - | |
VVT-iW、 VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | VVT-iW、 VVT-i | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||
国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 6 | 6 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | |
235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
排 | 排 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
经济 | - | - | 经济 | |
- | - | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
双侧电动 | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | |||
DVD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | |||
手动+后 | 手动+后 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX HDMI | USB AUX HDMI | USB AUX HDMI | USB AUX HDMI | |
排1个 | - | - | 排1个 | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
后 靠背 腿托 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
主 / 副 | 主 / 副 | |||
通 | 通 | |||
驾驶位 | 驾驶位 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
通 | - | 通 | ||
- | - | - | ||
2-2-3 | - | - | 2-2-3 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
JBL | JBL | JBL | JBL | |
17 | ≥12 | ≥12 | 17 | |
16色 | 16色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |