厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | |
2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | |
130 | 130 | 130 | 130 | |
265 | 265 | 265 | 265 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 | |
4195*1800*1575 | 4195*1800*1575 | 4195*1800*1575 | 4195*1800*1575 | |
- | - | - | - | |
208 | 208 | 208 | 208 | |
6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
- | - | - | 8.11 | |
- | - | - | 40.17 | |
- | - | - | 7.7 | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | |
1324 | 1363 | 1363 | 1363 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4195 | 4195 | 4195 | 4195 | |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
172 | 172 | 172 | 172 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
177 | 177 | 177 | 177 | |
130 | 130 | 130 | 130 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
265 | 265 | 265 | 265 | |
1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
205/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | 定速巡航 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | ||||
- | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | ||||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
9.6英寸 | 9.6英寸 | 9.6英寸 | 9.6英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
- | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
手动 | 手动 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
单色 | 彩色 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | 主 / 副- | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 6 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- |
汽车之家实测数据 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | 66.9分 | |
- | - | - | 0-100km/h: 8.11 40-80km/h: 3.2 80-120km/h: 4.7 | |
- | - | - | 100-0km/h: 40.17 | |
- | - | - | 7.7 | |
- | - | - | 60km/h: 62.5 80km/h: 65.7 120km/h: 69.6 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |