厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | |
90 | 115 | 115 | 115 | 155 | |
200 | 250 | 250 | 250 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.6T 122马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |
4304*1780*1433 | 4304*1780*1433 | 4304*1780*1427 | 4304*1780*1427 | 4355*1780*1427 | |
8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | |
202 | 224 | 224 | 224 | 240 | |
6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4304 | 4304 | 4304 | 4304 | 4355 | |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
1433 | 1433 | 1427 | 1427 | 1427 | |
2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
341-1157 | 341-1157 | 341-1157 | 341-1157 | 341-1157 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
270 910 | 270 910 | 270 910 | 270 910 | 270 920 | |
1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
122 | 156 | 156 | 156 | 211 | |
90 | 115 | 115 | 115 | 155 | |
5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 | |
200 | 250 | 250 | 250 | 350 | |
1250-4000 | 1250-4000 | 1250-4000 | 1250-4000 | 1200-4000 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/55 R16 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
205/55 R16 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | ||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | |
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | |
- | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/翻毛混搭 | ||
- | - | ||||
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |
后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |
- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | ||
- | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | |
- |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
智享套装(3600元) 智享套装 包含:倒车影像 | 智乐套装1(1000元) 智乐套装1 包含:环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | 智乐套装1(1000元) 智乐套装1 包含:环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | 智乐套装1(1000元) 智乐套装1 包含:环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | ||
智乐套装1(3900元) 智乐套装1 包含:照明和视觉组件、环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7 ®环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7 ®环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智驾套装(4000元) 智驾套装 包含:车道保持辅助系统 | ||
智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7 ®环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智驾套装(8000元) 智驾套装 包含:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | 智驾套装(8000元) 智驾套装 包含:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7 ®环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | ||
智驾套装(8000元) 智驾套装 包含:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |