厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | |
135 | 90 | 115 | 115 | 155 | |
300 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 184马力 L4 | 1.6T 122马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |
4673*1777*1417 | 4645*1777*1413 | 4645*1777*1417 | 4673*1777*1417 | 4673*1777*1417 | |
7.4 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | |
240 | 210 | 230 | 230 | 240 | |
7.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4673 | 4645 | 4645 | 4673 | 4673 | |
1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | |
1417 | 1413 | 1417 | 1417 | 1417 | |
2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
270 920 | 270 910 | 270 910 | 270 910 | 270 920 | |
1991 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | |
2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 122 | 156 | 156 | 211 | |
135 | 90 | 115 | 115 | 155 | |
5500 | 5000 | 5300 | 5300 | 5500 | |
300 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
1200-4000 | 1250-4000 | 1250-4000 | 1250-4000 | 1200-4000 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||
时四驱 | - | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/40 R18 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
225/40 R18 | - | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | 运动格 | |
- | - | - | - | - | |
- | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | |||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | |
(¥2500) | (¥2500) | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | ≥12 6-7 | |
- |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
智享套装2(5000元) 智享套装2 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 智乐套装1(3100元) 智乐套装1 包含:照明和视觉组件 | 智享套装1(2500元) 智享套装1 包含:可加热前排座椅 | 智享套装1(2500元) 智享套装1 包含:可加热前排座椅 | 智驾套装(CLA 260)(4000元) 智驾套装(CLA 260) 包括:车道保持辅助系统 | |
智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智享套装1(5000元) 智享套装1 包含:倒车影像、可加热前排座椅 | 智乐套装1(3900元) 智乐套装1 包含:照明和视觉组件、环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | 智乐套装1(3900元) 智乐套装1 包含:照明和视觉组件、环境氛围照明系统,有12种颜色可选 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | |
智驾套装(8000元) 智驾套装 包括:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智享套装2(5000元) 智享套装2 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 智享套装2(5000元) 智享套装2 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)、后备箱感应开启功能 | 智驾套装(8000元) 智驾套装 包括:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | |
智驾套装(8000元) 智驾套装 包括:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | 智乐套装2(7600元) 智乐套装2 包含:Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统、梅赛德斯智控系统CD,包括Garmin® 地图导航(MAP PILOT)预留装置 | |||
智驾套装(8000元) 智驾套装 包括:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | 智驾套装(8000元) 智驾套装 包括:盲点辅助系统、车道保持辅助系统 | ||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |