点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2018.07 | 2018.07 | 2018.06 | 2018.06 | |
190 | 190 | 220 | 220 | |
370 | 370 | 400 | 400 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 299马力 L4 | 2.0T 299马力 L4 | |
4988*1890*1424 | 4988*1896*1424 | 4988*1890*1427 | 4988*1896*1427 | |
6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |
- | 6.36 | - | 6.56 | |
- | 37.31 | - | 36.53 | |
- | 8.2 | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4988 | 4988 | 4988 | 4988 | |
1890 | 1896 | 1890 | 1896 | |
1424 | 1424 | 1427 | 1427 | |
2939 | 2939 | 2939 | 2939 | |
1619 | 1619 | 1618 | 1618 | |
1624 | 1634 | 1634 | 1624 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
264 920 | 264 920 | 264 920 | 264 920 | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
258 | 258 | 299 | 299 | |
190 | 190 | 220 | 220 | |
6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
370 | 370 | 400 | 400 | |
1800-4000 | 1800-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
- | - | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥4900) | / 后(¥4900) | / 后(¥4900) | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
全车 | 全车 | 全车 | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
几何多光束(¥17000) | 几何多光束(¥17000) | 几何多光束 | 几何多光束 | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | ||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | ||||
(¥3300) | (¥3300) | (¥3300) | - | |
彩色 | ||||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | 排3个/1个 | |
- | - | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥8600) | 通(¥8600) | 通(¥8000) | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥10700) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
13 10-11 | 13 | 13 | 13 | |
64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | ||||
- | - | - | - | |
(¥17000) | (¥14600) | (¥14600) | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
智享套装1(8600元) 智享套装1 包含:前排空调座椅、高光白色车钥匙,带哑光镀铬装饰性镶边 | 智享套装1(8600元) 智享套装1 包含:前排空调座椅、高光白色车钥匙,带哑光镀铬装饰性镶边 | 智享套装1(8000元) 智享套装1 包含:前排空调座椅 | ||
智享套装2(14800元) 智享套装2 包含:多区域智能空调( THERMOTRONIC )、电动关闭功能、后车窗电动遮阳帘 | 智享套装2(11700元) 智享套装2 包含:多区域智能空调( THERMOTRONIC ),电动关闭功能 | 智享套装2(11700元) 智享套装2 包含:多区域智能空调( THERMOTRONIC ),电动关闭功能 | ||
智驾套装1(15700元) 智驾套装1 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)组件、多向遥控泊车预留装置、360°摄像头 | 智享套装3(14600元) 智享套装3 包含:驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online )、畅心醒神功能( ENERGIZING 舒适) | 智享套装3(14600元) 智享套装3 包含:驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online )、畅心醒神功能( ENERGIZING 舒适) | ||
智享套装3(17000元) 智享套装3 包含:驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online )、车内空气调节组件、畅心醒神功能( ENERGIZING 舒适) | 智尚套装(15500元) 智尚套装 包含:夜色组件、AMG 外观运动组件、AMG 内饰运动组件、48.3 厘米( 19 英寸) AMG 双 5 辐轻合金车轮 | 智尚套装(15500元) 智尚套装 包含:夜色组件、AMG 外观运动组件、AMG 内饰运动组件、48.3 厘米( 19 英寸) AMG 双 5 辐轻合金车轮 | ||
智驾套装2(19300元) 智驾套装2 包含:智能领航限距功能(Active Distance Assist DISTRONIC)、平视显示 | 智驾套装2(19300元) 智驾套装2 包含:智能领航限距功能(Active Distance Assist DISTRONIC)、平视显示 | 智驾套装3(25000元) 智驾套装3 包含:驾驶辅助组件、驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online ) | ||
智驾套装3(25000元) 智驾套装3 包含:驾驶辅助组件、驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online ) | 智驾套装3(25000元) 智驾套装3 包含:驾驶辅助组件、驾驶室管理和数据系统以及联网功能( COMAND Online ) | |||
智尚套装(25000元) 智尚套装 包含:夜色组件、AMG 外观运动组件、AMG 内饰运动组件、48.3 厘米( 19 英寸) AMG 双 5 辐轻合金车轮 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |