厂商指导价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | - | |
- | |||||||
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | - | |
2018.02 | 2018.08 | 2018.02 | 2018.02 | 2018.02 | 2018.02 | - | |
280 | 250 | 250 | 280 | 280 | 386 | - | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 625 | - | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | - |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | - | |
3.0T 381马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 381马力 V6 | 3.0T 381马力 V6 | 5.0T 525马力 V8 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5200*2073*1868 | 5000*2073*1869 | 5000*2073*1869 | 5200*2073*1868 | 5200*2073*1868 | 5200*2073*1868 | - | |
7.8 | - | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | - | |
209 | - | 209 | 209 | 209 | 225 | - | |
10.7 | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12.7 | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | - | |
2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | - | |
1868 | 1869 | 1869 | 1868 | 1868 | 1868 | - | |
3120 | 2922 | 2922 | 3120 | 3120 | 3120 | - | |
1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | - | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | - | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | - | |
900-2142 | 900-1943 | 900-1943 | 900-2142 | 694-1908 | 694-1908 | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 306PS | 306PS | - | - | - | - | |
2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 5000 | - | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | - | |
- | |||||||
V | V | V | V | V | V | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | |
381 | 340 | 340 | 381 | 381 | 525 | - | |
280 | 250 | 250 | 280 | 280 | 386 | - | |
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | - | - | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 625 | - | |
- | 3500-5000 | 3500-5000 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | - |
电动机 |
---|
电池/充电 |
---|
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | - | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | - | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | - | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | |
- |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | - | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | - | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | - | |
255/55 R20 | 235/65 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | - | |
255/55 R20 | 235/65 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | - | |
- |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | |
- |
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | (¥14200) | - | |
(¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥4100) | (¥7100) | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
倒车 360度全景(¥10200) | 倒车 360度全景(¥10200) | 倒车 360度全景(¥10200) | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航(¥9700) | 定速巡航 全速自应巡航(¥9700) | 定速巡航 全速自应巡航(¥9700) | 定速巡航 全速自应巡航(¥9700) | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | - | |
- | |||||||
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
LED 激光(¥25300) | LED 激光(¥25300) | LED 激光(¥25300) | LED 激光(¥25300) | LED 激光(¥20300) | LED 激光(¥33500) | - | |
矩阵式 像素式(¥5100) | 矩阵式 | 矩阵式 像素式(¥5100) | 矩阵式 像素式(¥5100) | 像素式 | 像素式 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | |
- | |||||||
电动 | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | - | |
- | |||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | |
- | |||||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | - |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | |
双10英寸 | 双10英寸 | 双10英寸 | 双10英寸 | 双10英寸 | 双10英寸 | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
DVD(¥1500) | DVD(¥1500) | DVD(¥1500) | DVD(¥1500) | DVD | DVD | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | - |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI | - | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | - | |
后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 肩部 腿托 腰部(4向) | - | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | - | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | - | |
- | |||||||
通 | 通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | - | |
- | - | - | - | ||||
- | |||||||
- | - | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - | |
- |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | - | |
13 19 | 13 19 | 13 19 | 19 29 | 19 29 | 19 29 | - | |
- | |||||||
单色 | 单色 | 单色 | 多色 | 多色 | 多色 | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |