厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
- | - | - | - | - | - | |
95 | 97 | 97 | 95 | 102 | 102 | |
182 | 170 | 170 | 182 | 182 | 182 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0L 129马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | |
4770*1815*1445 | 4770*1815*1445 | 4770*1815*1445 | 4770*1815*1445 | 4770*1815*1445 | 4770*1815*1445 | |
- | - | - | - | - | - | |
190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | |
- | 9.2 | 9.2 | - | - | - | |
两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | 两5公里 | |
1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 | 1470 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | |
1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQR484F | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | SQR484F | SQR484F | SQR484F | |
1971 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1971 | |
2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
83.5 | 81 | 81 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
129 | 132 | 132 | 129 | 139 | 139 | |
95 | 97 | 97 | 95 | 102 | 102 | |
5500 | 5750 | 5750 | 5500 | 5750 | 5750 | |
182 | 170 | 170 | 182 | 182 | 182 | |
4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 双VVT 可变进气歧管 | 双VVT 可变进气歧管 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | |||||
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | |
205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
CD | CD | 多碟CD系统 DVD | 多碟CD系统 DVD | CD | 多碟CD系统 DVD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。