厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2017.11 | 2017.11 | 2018.05 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2018.05 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.11 | |
180 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
370 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 1.6T 156马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | |
4714*1810*1442 | 4714*1810*1442 | 4714*1810*1442 | 4714*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | 4783*1810*1442 | |
6.3 | 7.7 | 7.7 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | |
250 | 236 | 236 | 229 | 221 | 221 | 221 | 236 | 236 | 236 | 229 | 229 | 250 | 250 | |
6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4714 | 4714 | 4714 | 4714 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | |
1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | |
2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | |
1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 910 | 274 910 | 274 910 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
245 | 184 | 184 | 184 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 245 | 245 | |
180 | 135 | 135 | 135 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
370 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | |
1300-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 | 1300-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||||||||
- | - | - | 全时四驱 | - | - | - | - | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |
245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||||||
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | 运动格 | - | 运动格 | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||||||||||
- | - |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | |
- | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 | ≥12 8-9 | ≥12 4-5 | ≥12 4-5 | ≥12 4-5 | ≥12 4-5 | ≥12 | ≥12 4-5 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | |
- | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | 智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | 智乐套装(13000元) 智乐套装 包含:环境氛围照明系统、Burmester环绕立体声音响系统、开孔型黑色岑木木饰、深色隔热私密玻璃 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统、环境氛围照明系统 | 智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | 智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | 智享套装2(3000元) 智享套装2 包含:可加热后排座椅、后排USB接口 | 智享套装2(3000元) 智享套装2 包含:可加热后排座椅、后排USB接口 | |||
智享套装(7000元) 智享套装 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(14000元) 智享套装 包含:主动式驻车辅助系统,包括驻车定位系统(PARKTRONIC)、带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(8500元) 智享套装 包含: 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅、无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(7000元) 智享套装 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(7000元) 智享套装 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | 智乐套装(6700元) 智乐套装 包含:Burmester® 环绕立体声音响系统 | |||
智驾套装(10000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智享套装2(16500元) 智享套装2 包含:后侧窗遮阳帘、后车窗电动遮阳帘 、多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅、开孔型黑色岑木木饰、深色隔热私密玻璃 | 智享套装2(12000元) 智享套装2 包含:后侧窗遮阳帘、后车窗电动遮阳帘 、多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅 | 智享套装2(12000元) 智享套装2 包含:后侧窗遮阳帘、后车窗电动遮阳帘 、多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅 | 智享套装2(12000元) 智享套装2 包含:后侧窗遮阳帘、后车窗电动遮阳帘 、多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅 | 智享套装2(12000元) 智享套装2 包含:后侧窗遮阳帘、后车窗电动遮阳帘 、多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅 | 智享套装2(7000元) 智享套装2 包含:多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅、后排USB接口 | 智享套装2(7000元) 智享套装2 包含:多区域智能空调(THERMOTRONIC)、可加热后排座椅、后排USB接口 | 智享套装(7000元) 智享套装 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | 智享套装(7000元) 智享套装 包含:无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | |||
智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(21000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)、车道追踪组件、后视镜组件 | 智驾套装(10000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | 智驾套装(10000元) 智驾套装 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | ||||||
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |