厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.09 | 2017.09 | 2017.11 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2018.04 | 2017.09 | 2017.09 | 2018.04 | 2017.09 | |
162 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 | |
350 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 220马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | 4866*1832*1464 | |
7.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
230 | 218 | 218 | 218 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
- | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 39.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1550 | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 | 1550 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | |
1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |
1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | |
2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 483 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EA211-CSS | EA211-CSS | EA211-CSS | EA888-CUF | EA888-CUF | EA888-CUF | EA888-CUF | EA888-CUF | - | - | - | |
1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
220 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | |
162 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 | |
4500-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
350 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4400 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | - | - | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | - | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | - | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
8英寸 9.2英寸 | - | - | 6.5英寸 | - | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 8英寸 9.2英寸 | 6.5英寸 | 6.5英寸 | 9.2英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | - | - | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | - | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CD DVD | - | - | - | - | - | - | - | CD DVD | - | - | CD DVD |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排1个/1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 排1个/1个 | 排1个 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个 排1个/1个 | 排1个 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | |||||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | 通 按摩 | |||||||
驾驶位 | - | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | - | - | - | - | - | - | - | Dynaudio丹拿 | - | - | Dynaudio丹拿 | |
8 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 12 | 8 | 8 | 12 | |
单色 | - | 单色 | - | - | - | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽车之家实测数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 72分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 0-100km/h: 8.58 40-80km/h: 3.9 80-120km/h: 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 100-0km/h: 39.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 60km/h: 59.2 80km/h: 61.4 120km/h: 65.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |