厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.12 | 2017.08 | |
177 | 147 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
340 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 241马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | 2.0T 241马力 L4 | |
4599*1894*1724 | 4599*1894*1724 | 4599*1894*1724 | 4599*1894*1724 | 4599*1894*1724 | 4599*1894*1724 | |
8.1 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1990 | 1990 | 1990 | 2050 | 2050 | 2050 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | 4599 | |
1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | |
1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | |
2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | |
1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | |
1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
981-1698 | 981-1698 | 981-1698 | 981-1698 | 981-1698 | 981-1698 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
241 | 200 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
177 | 147 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
340 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
1250-4500 | 1200-4000 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4500 | 1250-4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||
- | - | - | - | - | - | |
四驱/越野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | ||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
- | - | |||||
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | 排2个/3个 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | |||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
- | - | 通 | 通 | 通 | ||
- | - | - | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | 后 靠背 | ||||
- | - | - | ||||
- | - | 2-3-2(¥15000) | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | Meridian英国之宝 | |
10 | 10 | 10 11 | 10 11 17 | 17 | 17 | |
- | - | 单色 | 单色 多色 | 单色 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |