厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | |
2017.07 | 2017.07 | 2017.07 | 2017.11 | - | - | - | |
82 | 60.3 | 82 | 82 | 77 | 77 | 77 | |
147 | 116 | 147 | 147 | 135 | 135 | 135 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | |
1.5L 112马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | |
4620*1710*1535 | 4620*1710*1515 | 4620*1710*1535 | 4620*1710*1535 | 4620*1710*1535 | 4620*1710*1535 | 4620*1710*1535 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
- | - | 12.27 | - | - | - | - | |
- | - | 43.6 | - | - | - | - | |
- | - | 6.1 | - | - | - | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
1210 | 1110 | 1225 | 1225 | 1210 | 1225 | 1240 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | |
1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
1535 | 1515 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
740-1460 | 740 | 740-1460 | 740-1460 | 740-1460 | 740-1460 | 740-1460 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | L2B | L2B | L2B | |
1485 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
- | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
112 | 82 | 112 | 112 | 105 | 105 | 105 | |
82 | 60.3 | 82 | 82 | 77 | 77 | 77 | |
5800 | 5600 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 | |
147 | 116 | 147 | 147 | 135 | 135 | 135 | |
3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 | |
- | - | - | - | 74 | 74 | 74 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | / 后- | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | 胎压显示 | 胎压显示 | - | 胎压显示 | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
遥控钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | 排 | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
/ 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | - | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||
- | - | 8英寸 | 8英寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 手动防眩目 | - | - | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | AUX | USB | USB | - | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |||||
- | - | - | - | - | 主 / 副- | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。