×
点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | |||
增程式 | 增程式 | |||
国V | 国V | |||
2017.04 | 2017.04 | |||
116 | 116 | |||
4.7 | 4.7 | |||
135 | 135 | |||
407 | 407 | |||
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |||
增程式 106马力 | 增程式 106马力 | |||
184 | 184 | |||
4579*1811*1494 | 4579*1811*1494 | |||
- | - | |||
- | - | |||
8.26 | - | |||
36.17 | - | |||
4.1 | - | |||
三10公里 | 三10公里 | |||
1610 | 1610 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4579 | 4579 | |||
1811 | 1811 | |||
1494 | 1494 | |||
2694 | 2694 | |||
1540 | 1540 | |||
1570 | 1570 | |||
两厢车 | 两厢车 | |||
- | - | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
34 | 34 | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1490 | 1490 | |||
1.5 | 1.5 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
12.5 | 12.5 | |||
DOHC | DOHC | |||
106 | 106 | |||
78 | 78 | |||
5800 | 5800 | |||
138 | 138 | |||
4400 | 4400 | |||
- | - | |||
增程式 | 增程式 | |||
92 | 92 | |||
国V | 国V |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
135 | 135 | |||
407 | 407 | |||
135 | 135 | |||
407 | 407 | |||
110 | 110 | |||
398 | 398 | |||
双电机 | 双电机 | |||
置 | 置 | |||
八16公里 | 八16公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | |||
116 | 116 | |||
18 | 18 | |||
4.7 | 4.7 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||
无级变速 | 无级变速 | |||
电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | |||
式 | 式 | |||
式非 | 式非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
215/50 R17 | 215/50 R17 | |||
215/50 R17 | 215/50 R17 | |||
无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后 | / 后 | |||
/ 后 | / 后 | |||
主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | |||
排 | 排 | |||
- | ||||
- | ||||
- | - | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 | ||||
- | - | |||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | - | |||
倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
自应巡航 | 定速巡航 | |||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
驾驶位 | 驾驶位 | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
8英寸 | 8英寸 | |||
支持CarPlay | 支持CarPlay | |||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
彩色 | ||||
8英寸 | 8英寸 | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | |||
排2个 | 排2个 | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
BOSE | - | |||
8 | 6 | |||
单色 | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。