厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 | |
79 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
140 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.5L 107马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | |
4140*1700*1495 | 4140*1700*1485 | 4140*1700*1485 | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1495 | 4140*1700*1495 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 170 | 170 | 160 | 180 | 170 | 170 | 170 | |
5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1070 | 1050 | 1050 | 1085 | 1070 | 1100 | 1100 | 1110 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
1495 | 1485 | 1485 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
1460 | 1470 | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
1460 | 1470 | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NR-FE | 4NR-FE | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE | |
1496 | 1329 | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
90.6 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | |
107 | 99 | 99 | 99 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
79 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
140 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
5 | 5 | 5 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/60 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
185/60 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | / 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
遥控钥匙 | 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | 驾驶位 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 电动天窗 | - | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 主驾位 | - | 主驾位 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | CD | - | CD | CD |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | ||||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | - | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排1个 | - | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | ||||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |