厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.02 | 2017.02 | 2017.02 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | |
147 | 147 | 147 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
253 | 253 | 253 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | |
2.5L 200马力 L4 | 2.5L 200马力 L4 | 2.5L 200马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | |
5256*1878*1776 | 5256*1878*1776 | 5256*1878*1776 | 5203*1878*1811 | 5203*1878*1809 | 5203*1878*1805 | 5203*1878*1805 | 5203*1878*1805 | |
11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | |
- | - | 9.84 | - | - | - | - | - | |
- | - | 42.79 | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1878 | 1910 | 1960 | 1960 | 1980 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5256 | 5256 | 5256 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | |
1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | |
1776 | 1776 | 1776 | 1811 | 1809 | 1805 | 1805 | 1805 | |
3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | |
1602 | 1602 | 1602 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | |
1605 | 1605 | 1605 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2457 | 2457 | 2457 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
147 | 147 | 147 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
6200 | 6200 | 6200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
253 | 253 | 253 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
4400 | 4400 | 4400 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | - | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 双侧手动 | 右侧电动左侧手动 | 右侧电动左侧手动 | |||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 分段式电动天窗 | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | ||||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
- | - | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | 通 | 通 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | BOSE | BOSE | |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
- | - | 单色 | - | 单色 | 单色 | 单色 | 18色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |