点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2016.12 | 2016.12 | 2016.12 | 2016.12 | 2016.12 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | |
4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1429 | |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
215 | 215 | 215 | 215 | 240 | |
7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
- | 6.17 | - | - | - | |
- | 38.79 | - | - | - | |
- | 10.2 | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | |
1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | |
1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1429 | |
2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1558 | |
117 | 117 | 117 | 117 | 118 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LTG | LTG | LTG | LTG | LTG | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子 | |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | 运动 标准/ 雪地 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 软硬 | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |||
4.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | |
多媒体系统 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
- | - | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
排1个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | |
- | - | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(2向) | ||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | |||
- | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |