厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | |
192 | 192 | 192 | 278 | 278 | |
386 | 386 | 386 | 570 | 570 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 3.0T 378马力 V6 | 3.0T 378马力 V6 | |
5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1492 | 5115*1912*1491 | 5115*1912*1491 | |
- | - | - | - | - | |
229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | |
- | - | 7.71 | - | 5.79 | |
- | - | 37.53 | - | 39.76 | |
- | - | 11.5 | - | 13 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1971 | 1892 | 1937 | 2150 | 2151 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | |
1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | |
1492 | 1492 | 1492 | 1491 | 1491 | |
2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
1999 | 1999 | 1999 | 2956 | 2956 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
双 | 双 | ||||
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | V | V | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
87.5 | 87.5 | 87.5 | 85.4 | 85.4 | |
83.1 | 83.1 | 83.1 | 86 | 86 | |
261 | 261 | 261 | 378 | 378 | |
192 | 192 | 192 | 278 | 278 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
386 | 386 | 386 | 570 | 570 | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||
- | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | - | 待查 | 待查 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | |
255/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
- | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||
- | |||||
- | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | |||||
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
- | |||||
靠背 | - | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | |||||
通 按摩 | - | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Revel锐威 | - | Revel锐威 | Revel锐威 | Revel锐威 | |
≥12 | 10-11 | ≥12 10-11 | ≥12 | ≥12 | |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |