厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2016.10 | 2016.10 | 2016.10 | 2016.10 | 2016.10 | |
135 | 155 | 155 | 180 | 180 | |
300 | 350 | 350 | 370 | 370 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 184马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | |
4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | |
8.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | |
210 | 222 | 222 | 235 | 235 | |
7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4661 | 4661 | 4661 | 4661 | 4661 | |
1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | |
1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | |
2873 | 2873 | 2873 | 2873 | 2873 | |
1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | |
1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 211 | 211 | 245 | 245 | |
135 | 155 | 155 | 180 | 180 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
300 | 350 | 350 | 370 | 370 | |
1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 | 1300-4000 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | |||||
- | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 | ||||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥6700) | |
≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:1、Burmester® 环绕立体声音响系统;2、环境氛围照明系统 | 智享套装(3800元) 智享套装 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)舒适组件,包含行李盖远程、电动关闭功能等、驻车组件 | 智享套装(3800元) 智享套装 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)舒适组件,包含行李盖远程、电动关闭功能等、驻车组件 | 智享套装(3800元) 智享套装 包含:无钥匙启动(KEYLESS-GO)舒适组件,包含行李盖远程、电动关闭功能等、驻车组件 | ||
GLC200智享套装(13000元) GLC200智享套装 包含:AMG车身风格组、无钥匙启动(KEYLESS-GO)舒适组件,包含行李盖远程、电动关闭功能等、驻车组件 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:1、Burmester® 环绕立体声音响系统;2、环境氛围照明系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:1、Burmester® 环绕立体声音响系统;2、环境氛围照明系统 | 智乐套装(8000元) 智乐套装 包含:1、Burmester® 环绕立体声音响系统;2、环境氛围照明系统 | ||
智驾套装(1)(21000元) 智驾套装(1) 包含:1、后视镜组件,包括自动防眩目内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜等;2、车道追踪组件;3、限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | 智驾套装(2)(19000元) 智驾套装(2) 包含:1、车道追踪组件;2、限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | 智驾套装(3)(10000元) 智驾套装(3) 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | 智驾套装(3)(10000元) 智驾套装(3) 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS) | ||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |