厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | |
2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | |
118 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
250 | 155 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.8T 160马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | |
4459*1793*1682 | 4275*1793*1682 | 4275*1793*1682 | 4275*1793*1682 | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 | |
8.9 | 13.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
198 | 173 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1620 | 1350 | 1435 | 1435 | 1465 | 1465 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4459 | 4275 | 4275 | 4275 | 4459 | 4459 | |
1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | |
2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
430-1630 | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 | 430-1630 | 430-1630 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
1798 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
160 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
118 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4500-6200 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
250 | 155 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
1500-4500 | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | ||||||
国IV(国V) | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡湿式双离合 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
置四驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
全时四驱 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
225/50 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |
225/50 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | - | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | - | - | 定速巡航 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | ||||
- | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | CD | CD | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
/ 后 | - | - | - | / 后- | / 后 | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
8-9 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |