厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2016.08 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.05 | 2016.05 | 2016.04 | 2016.04 | |
570 | 400 | 408 | 455 | 470 | 480 | 470 | 557 | 509 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
568 | 284.8 | 386 | 284.8 | 386 | 284.8 | 386 | 386 | 568 | |
967 | 440 | 525 | - | 525 | 440 | 525 | 660 | 967 | |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
772 | 387 | 525 | 387 | 525 | 387 | 525 | 525 | 772 | |
4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | |
2.7 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 3 | |
250 | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | |
四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |
1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/异步 | /异步 | /异步 | - | - | /异步 | /异步 | /异步 | /异步 | |
568 | 284.8 | 386 | 284.8 | 386 | 284.8 | 386 | 386 | 568 | |
967 | 440 | 525 | - | 525 | 440 | 525 | 660 | 967 | |
193 | - | 193 | - | 193 | - | 193 | 193 | 193 | |
375 | 284.8 | 193 | 284.8 | 193 | 284.8 | 193 | 193 | 375 | |
- | 440 | - | 440 | - | 440 | - | - | - | |
双电机 | - | - | - | - | - | 双电机 | - | - | |
置+ | - | - | - | - | - | 置+ | - | - | |
八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 |
电池/充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | - | - | 三 | 三 | 三 | 三 | |
570 | 400 | 408 | 455 | 470 | 480 | 470 | 557 | 509 | |
100 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||||
电动四驱 | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17英寸 | - | - | - | - | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | (¥23000) | |
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | ≥12(¥22900) 6-7 | |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | 零下气候套件(9200元) 零下气候套件 包含:后排座椅加热、方向盘加热、雨刷和挡风玻璃除霜器 | |
自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | 自动驾驶功能包(22900元) 自动驾驶功能包 包含:主动巡航控制、自动车道保持、自动泊车、自动远光灯 | |
尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | 尊享升级套件(27500元) 尊享升级套件 包含:更高级的内饰材质、HEPA空气过滤系统、三位动态 LED 转向灯、LED 雾灯、电动掀背车门、发光车门把手、内饰氛围灯 | |
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |