厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | |
- | - | - | - | - | |
188 | 188 | 188 | 188 | 257 | |
330 | 330 | 330 | 330 | 440 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
3.2L 256马力 V6 | 3.2L 256马力 V6 | 3.2L 256马力 V6 | 3.2L 256马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | |
5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | 5012*1855*1485 | |
7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | |
244 | 240 | 240 | 240 | 265 | |
- | - | - | 7.75 | - | |
- | - | - | 41.17 | - | |
两 | 两 | 两 | 两 | 两 | |
1840 | 1760 | 1760 | 1760 | 1930 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | |
1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | |
1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | |
1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | |
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AUK | AUK | AUK | AUK | BVJ | |
3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 4163 | |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | |
V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
256 | 256 | 256 | 256 | 350 | |
188 | 188 | 188 | 188 | 257 | |
6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6800 | |
330 | 330 | 330 | 330 | 440 | |
3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | |
- | - | - | - | - | |
可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | |
6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||
全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | |
- | - | - | |||
梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | |
245/45 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
软硬 | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | |||||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。