厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
- | - | 国V | 国V | 国V | |
2016.04 | 2017.04 | 2017.04 | 2017.04 | 2017.04 | |
270 | 270 | 80 | 80 | 80 | |
160 | 160 | 333 | 333 | 333 | |
310 | 310 | 740 | 740 | 740 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
纯电动 | 纯电动 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | |
218 | 218 | 299 | 299 | 299 | |
4565*1870*1720 | 4565*1870*1720 | 4565*1870*1700 | 4565*1870*1700 | 4565*1870*1700 | |
- | - | - | - | - | |
140 | 140 | 180 | 180 | 180 | |
8.65 | - | - | - | 4.98 | |
41.18 | - | - | - | 40.33 | |
- | - | - | - | 4.8 | |
六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | |
1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
1720 | 1720 | 1700 | 1700 | 1700 | |
2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | 52 | 52 | 52 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | |
- | - | 1497 | 1497 | 1497 | |
0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
- | - | ||||
- | - | L | L | L | |
- | - | 4 | 4 | 4 | |
- | - | 4 | 4 | 4 | |
- | - | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | 154 | 154 | 154 | |
- | - | 113 | 113 | 113 | |
- | - | 5200 | 5200 | 5200 | |
- | - | 240 | 240 | 240 | |
- | - | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | |
- | - | - | - | - | |
纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
- | - | 92 | 92 | 92 | |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | 国V | 国V | 国V |
电动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | / | / | / | |
160 | 160 | 220 | 220 | 220 | |
310 | 310 | 500 | 500 | 500 | |
160 | 160 | 110 | 110 | 110 | |
310 | 310 | 250 | 250 | 250 | |
- | - | 110 | 110 | 110 | |
- | - | 250 | 250 | 250 | |
- | - | 333 | 333 | 333 | |
- | - | 740 | 740 | 740 | |
单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置 | 置 | 置+ | 置+ | 置+ | |
八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 | 八15公里 |
电池/充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | |||
270 | 270 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | |
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
变速箱 | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
- | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | ||||
LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 电动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 电动+后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | - | - | - | 通 | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
6-7 8-9 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 8-9 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |