厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | |
129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 175马力 L4 | 2.0T 175马力 L4 | 2.0T 175马力 L4 | 2.0T 175马力 L4 | 2.0T 175马力 L4 | 2.0T 175马力 L4 | |
4410*1830*1715 | 4410*1830*1715 | 4410*1830*1715 | 4410*1830*1715 | 4410*1830*1715 | 4410*1830*1715 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | |
1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |
2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | |
1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D20DTF | D20DTF | D20DTF | D20DTF | D20DTF | D20DTF | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | |
85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | |
- | - | - | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||||
全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | ||||
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | 通 | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。