厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | |
2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |
4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | 4715*1911*1690 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | |
- | - | - | - | - | 8.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 36.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1779 | 1668 | 1668 | 1776 | 1779 | 1668 | 1779 | 1776 | 1886 | 1776 | 1886 | 1779 | 1886 | 1886 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | |
1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | |
1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
545-1377 | 545-1377 | 545-1377 | 126-1257 | 545-1377 | 545-1377 | 545-1377 | 126-1257 | 126-1257 | 126-1257 | 126-1257 | 545-1377 | 126-1257 | 126-1257 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | BWE420B | |
1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||
时四驱 | - | - | - | 时四驱 | - | 时四驱 | - | 时四驱 | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | |||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 按摩 | 按摩 | 按摩 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 后 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
/ 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | |
- | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7人座车型(7000元) 7人座车型 包含:第三排座椅(2+3+2)布局 | 7人座车型(7000元) 7人座车型 包含:第三排座椅(2+3+2)布局 | 7人座车型(7000元) 7人座车型 包含:第三排座椅(2+3+2)布局 | 7人座车型(7000元) 7人座车型 包含:第三排座椅(2+3+2)布局 | 7人座车型(7000元) 7人座车型 包含:第三排座椅(2+3+2)布局 | ||||||||||
6人座车型(8000元) 6人座车型 包含:第三排座椅(2+2+2)布局 | 6人座车型(8000元) 6人座车型 包含:第三排座椅(2+2+2)布局 | 6人座车型(8000元) 6人座车型 包含:第三排座椅(2+2+2)布局 | 6人座车型(8000元) 6人座车型 包含:第三排座椅(2+2+2)布局 | 6人座车型(8000元) 6人座车型 包含:第三排座椅(2+2+2)布局 | ||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |