厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | |
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | 2015.12 | |
257 | 257 | 257 | 522 | 522 | 522 | 537 | 537 | |
518 | 518 | 518 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | |
2.3T 350马力 L4 | 2.3T 350马力 L4 | 2.3T 350马力 L4 | 5.0T 710马力 V8 | 5.0T 710马力 V8 | 5.0T 710马力 V8 | 5.0T 730马力 V8 | 5.0T 730马力 V8 | |
4783*1915*1343 | 4783*1915*1331 | 4783*1915*1331 | 4783*1915*1331 | 4783*1915*1331 | 4783*1915*1343 | 4783*1915*1331 | 4783*1915*1343 | |
5 | 5 | 5 | 4.2 | 3.5 | - | 3.5 | - | |
240 | 240 | 240 | 290 | 290 | - | 300 | - | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | - | 三6公里 | - | |
- | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | - | 1684 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | |
1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |
1343 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1343 | 1331 | 1343 | |
2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
1639 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1639 | 1633 | 1639 | |
1705 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1705 | 1699 | 1705 | |
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2261 | 2261 | 2261 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
L | L | L | V | V | V | V | V | |
4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
350 | 350 | 350 | 710 | 710 | 710 | 730 | 730 | |
257 | 257 | 257 | 522 | 522 | 522 | 537 | 537 | |
4000 | 4000 | 4000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
518 | 518 | 518 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
- | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式+ | 式+ | 式+ | 式+ | 式+ | 式+ | 式+ | 式+ | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
245/40 R20 | 245/40 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | |
275/40 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
四驱/越野 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | 电动天窗 全景天窗 | - | 电动天窗 全景天窗 | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
≥12 8-9 | 6-7 | ≥12 8-9 | 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | ≥12 8-9 | |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |