厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2015.10 | 2015.10 | 2015.12 | 2015.11 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | |
169 | 169 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
353 | 353 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | |
4730*1824*1421 | 4730*1824*1421 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1426 | 4730*1824*1429 | |
7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
215 | 215 | - | 215 | 215 | 215 | 240 | |
8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
- | - | - | - | - | - | 6.54 | |
- | - | - | - | - | - | 38.42 | |
- | - | - | - | - | - | 10.9 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | |
1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | |
1421 | 1421 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1429 | |
2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1558 | |
118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
230 | 230 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
169 | 169 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
353 | 353 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2000-4000 | 2000-4000 | 2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | 2900-4600 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子 | |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 10-11 | 10-11 | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |