厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | |
135 | 113 | 113 | 135 | 137 | 137 | |
235 | 190 | 190 | 235 | 240 | 240 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6T 184马力 L4 | 2.0L 154马力 L4 | 2.0L 154马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | |
4855*1854*1474 | 4855*1854*1477 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 | |
9.8 | 11.7 | 11.7 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | |
205 | 197 | 197 | 205 | 210 | 210 | |
8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | |
9.01 | - | 11.81 | - | - | - | |
38.67 | - | 38.76 | - | - | - | |
9.9 | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1565 | 1565 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | |
1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | |
1474 | 1477 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | |
2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LLU | LTD | LTD | LLU | LAF | LAF | |
1598 | 1998 | 1998 | 1598 | 2384 | 2384 | |
1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8.8 | 10 | 10 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
184 | 154 | 154 | 184 | 186 | 186 | |
135 | 113 | 113 | 135 | 137 | 137 | |
5800 | 6200 | 6200 | 5800 | 6200 | 6200 | |
235 | 190 | 190 | 235 | 240 | 240 | |
2200-5600 | 4600 | 4600 | 2200-5600 | 4800 | 4800 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | |||||
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 盘式 | 盘式 | 通盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 手刹 | 电子 | 手刹 | 电子 | 电子 | |
- | 225/60 R16 | - | - | - | - | |
225/55 R17 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | - | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||
- | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
7英寸 | - | 8英寸 | - | 8英寸 | 7英寸 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动 | 手动+后 | 手动 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX | USB AUX SD | USB AUX | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | 主 / 副- | - | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |