厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | |
2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | |
108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | |
4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | 4586*1820*1695 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 185 | 185 | 185 | 180 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1545 | 1500 | 1500 | 1500 | 1545 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |
1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GC18T | CA4GC18T | CA4GC18T | CA4GC18T | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | |
184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||
国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | / 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | - | - | - | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - | - | |
倒车 | - | - | - | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVD | CD | CD | CD | CD | CD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |