厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2015.07 | 2015.07 | 2015.07 | 2015.07 | 2015.07 | 2015.07 | |
300 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | |
600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
4.0T 408马力 V8 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | |
5012*1901*1575 | 5012*1901*1575 | 5012*1901*1575 | 5012*1901*1575 | 5012*1901*1575 | 5012*1901*1575 | |
4.8 | 7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
250 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
10.5 | 7.4 | - | 8.7 | 9 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2265 | 1980 | 1980 | 2060 | 2150 | 2060 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | |
1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | |
1621 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | |
1636 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | |
- | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
3982 | 1997 | 1997 | 2979 | 2979 | 2979 | |
4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
双 | ||||||
V | L | L | L | L | L | |
8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
89 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
88.3 | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | |
408 | 245 | 245 | 306 | 306 | 306 | |
300 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | |
5500-6400 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | |
600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
1750-4500 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | |
- | - | - | - | - | - | |
Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||||
全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | - | |
- | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | - | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
275/40 R19 | - | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
DVD 多碟DVD系统 | DVD 多碟DVD系统(¥5800) | DVD 多碟DVD系统(¥5800) | DVD 多碟DVD系统(¥6400) | DVD 多碟DVD系统(¥6400) | DVD 多碟DVD系统(¥6400) |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通(¥8000) | 通 | 通(¥8000) | 通 | 通 | |
- | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
(¥3700) | (¥3700) | (¥4100) | (¥4100) | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen(¥38300) Harman/Kardon哈曼卡顿 | Bang & Olufsen(¥34000) Harman/Kardon哈曼卡顿(¥5900) | Bang & Olufsen(¥34000) Harman/Kardon哈曼卡顿(¥5900) | Bang & Olufsen(¥37700) Harman/Kardon哈曼卡顿(¥6500) | Bang & Olufsen(¥37700) Harman/Kardon哈曼卡顿(¥6500) | Bang & Olufsen(¥37700) Harman/Kardon哈曼卡顿(¥6500) | |
≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |