厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | 雪龙 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | |
100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 123 | 123 | |
230 | 172 | 172 | 172 | 172 | 230 | 230 | 245 | 245 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.2T 136马力 L3 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.2T 136马力 L3 | 1.2T 136马力 L3 | 1.6T 167马力 L4 | 1.6T 167马力 L4 | |
4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | 4620*1780*1498 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
196 | 195 | 190 | 190 | 190 | 199 | 196 | 215 | 215 | |
5.5 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |
10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | |
1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 | |
1199 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 | |
1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
136 | 139 | 139 | 139 | 139 | 136 | 136 | 167 | 167 | |
100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 123 | 123 | |
5500 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | |
230 | 172 | 172 | 172 | 172 | 230 | 230 | 245 | 245 | |
1750-3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1400-4000 | 1400-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
连续可变正时系统 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时气门 | 连续可变正时系统 | 连续可变正时系统 | 连续可变正时系统 | 连续可变正时系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||
国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | - | / 后- | - | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |