厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | |
165 | 132 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 224马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |
4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | 4629*1898*1655 | |
7.2 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
230 | 215 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
- | - | - | - | - | 7.08 | |
- | - | - | - | - | 38.52 | |
- | - | - | - | - | 9.1 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1900 | 1860 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | |
1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | |
1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |
2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.6 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
224 | 180 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
165 | 132 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
4300-6000 | 4000-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4200 | 1500-3900 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | |
- | - | - | - | - | - | |
AVS可变气门程系统 | AVS可变气门程系统 | AVS可变气门程系统 | AVS可变气门程系统 | AVS可变气门程系统 | AVS可变气门程系统 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
五式 | 五式 | 五式 | 五式 | 五式 | 五式 | |
梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | 梯形式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
235/55 R19 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
软硬 | - | - | 软硬 | 软硬 | - | |
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后(¥2800) | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | ||||||
- |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | ||||||
- | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
多碟CD系统 | CD | CD 多碟CD系统(¥2600) | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUX SD | AUX SD | AUX SD | AUX SD | AUX SD | AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通(¥9900) | 通(¥9900) | 通 | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
后 | - | - | 后 | 后 | 后 | |
- | - | - | (¥3400) | (¥3400) | (¥3400) | |
/ 后 | / 后(¥1000) | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen | - | - | - | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | |
≥12 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | ≥12 | ≥12 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
智能钥匙(4300元) 智能钥匙 包含:无钥匙进入、无钥匙启动 | 智能钥匙(4300元) 智能钥匙 包含:无钥匙进入、无钥匙启动 | |||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |