厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | |
132 | 132 | 132 | 157 | 157 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 180马力 L5 | 2.0T 180马力 L5 | 2.0T 180马力 L5 | 2.0T 214马力 L5 | 2.0T 214马力 L5 | |
4715*1866*1481 | 4715*1866*1481 | 4715*1866*1481 | 4715*1866*1481 | 4715*1866*1481 | |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | |
220 | 220 | 220 | 230 | 230 | |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1625 | 1625 | 1625 | 1642 | 1642 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | |
1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | |
1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | |
2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | B5204T9 | B5204T9 | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
180 | 180 | 180 | 214 | 214 | |
132 | 132 | 132 | 157 | 157 | |
5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
2700-4200 | 2700-4200 | 2700-4200 | 2700-5000 | 2700-5000 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R18 | |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | |||
- | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||
- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | |||||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
DVD | DVD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | ||||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ≥12 | |
- | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。