厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
- | - | - | - | |
78 | 78 | 78 | 78 | |
142 | 142 | 142 | 142 | |
变速箱 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | |
3873*1673*1435 | 3873*1673*1435 | 3873*1673*1435 | 3873*1673*1435 | |
11.8 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | |
180 | 185 | 180 | 185 | |
- | - | - | 10.56 | |
- | - | - | 44.59 | |
两4公里 | 两4公里 | 两4公里 | 两4公里 | |
1100 | 1070 | 1100 | 1070 | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
3873 | 3873 | 3873 | 3873 | |
1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
2443 | 2443 | 2443 | 2443 | |
1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
1426 | 1426 | 1426 | 1426 | |
120 | 120 | 120 | 120 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | |
245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | |
1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |
82 | 82 | 82 | 82 | |
106 | 106 | 106 | 106 | |
78 | 78 | 78 | 78 | |
5750 | 5750 | 5750 | 5750 | |
142 | 142 | 142 | 142 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | |
4 | 5 | 4 | 5 | |
手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
单纵臂式 | 单纵臂式 | 单纵臂式 | 单纵臂式 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | |
185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | - | - | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。