厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
2014.02 | 2014.05 | 2014.05 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 | 2014.11 | 2014.04 | |
320 | 200 | 200 | 245 | 245 | - | 320 | 310 | 390 | |
700 | 400 | 400 | 480 | 480 | - | 700 | 600 | 830 | |
变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
4.7T 435马力 V8 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 | 4.7T 435马力 V8 | 4.0T 421马力 V8 | 6.0T 530马力 V12 | |
- | - | - | - | - | 27 | - | - | - | |
5250*1899*1494 | 5250*1899*1494 | 5250*1899*1494 | 5250*1899*1494 | 5250*1899*1497 | 5250*1899*1497 | 5250*1899*1497 | 5250*1899*1494 | 5250*1899*1497 | |
4.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | - | 4.6 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | |
- | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 9.9 | - | - | |
5.34 | 7.1 | - | 6.29 | - | 6.8 | 5.34 | - | - | |
38.36 | 38.16 | - | 38.94 | - | 37.8 | 38.36 | - | - | |
- | 10.8 | - | 12.45 | - | 8.2 | - | - | - | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2347 | 2115 | 2115 | 2140 | 2171 | 2193 | 2307 | - | 2386 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |
1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | |
1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 | 1497 | 1497 | 1494 | 1497 | |
3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | |
1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | |
1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | |
- | - | - | - | 510 | 510 | 530 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 276 824 | 276 824 | 276 824 | 276 824 | - | - | 278 910 | - | |
4663 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 3498 | 4663 | 3996 | 5980 | |
4.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | ||
V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | |
435 | 272 | 272 | 333 | 333 | 306 | 435 | 421 | 530 | |
320 | 200 | 200 | 245 | 245 | 225 | 320 | 310 | 390 | |
5250 | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 6500 | 5250 | 5250 | 3500-4900 | |
700 | 400 | 400 | 480 | 480 | 370 | 700 | 600 | 830 | |
1800-3500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1600-4000 | 1600-4000 | 3500-5250 | 1800-3500 | 1900-4000 | 1900-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | |
欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
电动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
电池/充电 |
---|
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||||||
全时四驱 | - | - | - | - | - | - | 全时四驱 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | - | - | - | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | |
275/40 R19 | - | - | - | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | - | ||||||
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | - | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 肩部 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 按摩 | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
通 按摩 | 通 | 通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | - | Burmester柏林之声 | - | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶辅助增强包(42000元) 驾驶辅助增强包 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)带转向辅助、制动辅助系统增强版(BAS PLUS)带横向探测、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS) 、预防性安全系统 (PRE-SAFE®) 制动功能带行人识别、主动式盲点辅助系统、主动式车道保持辅助系统 | 驾驶辅助增强包(42000元) 驾驶辅助增强包 包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)带转向辅助、制动辅助系统增强版(BAS PLUS)带横向探测、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE® PLUS) 、预防性安全系统 (PRE-SAFE®) 制动功能带行人识别、主动式盲点辅助系统、主动式车道保持辅助系统 | ||||||||
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |