厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | 裕隆 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2014.02 | 2013.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | |
113 | 113 | 116 | 116 | 116 | 113 | 113 | 113 | 113 | 125 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 256 | |
变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8T 154马力 L4 | 1.8T 154马力 L4 | 1.8T 158马力 L4 | 1.8T 158马力 L4 | 1.8T 158马力 L4 | 1.8T 154马力 L4 | 1.8T 154马力 L4 | 1.8T 154马力 L4 | 1.8T 154马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | |
4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | 4650*1805*1490 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 8.4 | 8.7 | 8.7 | - | - | - | - | 9 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1410 | 1410 | 1370 | 1410 | 1410 | 1370 | 1370 | 1410 | 1410 | 1435 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |
1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | G18TG | - | |
1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1998 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
154 | 154 | 158 | 158 | 158 | 154 | 154 | 154 | 154 | 170 | |
113 | 113 | 116 | 116 | 116 | 113 | 113 | 113 | 113 | 125 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 256 | |
2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4000 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | - | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DVD | - | CD | CD | DVD | - | - | - | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副- | - | - | - | - | - | - | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||||
/ 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 4-5 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |