厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | 广汽 | |
中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2013.12 | 2013.12 | 2013.12 | 2013.12 | 2013.12 | 2013.12 | |
133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
变速箱 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | |
2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | |
4810*1802*1570 | 4810*1802*1570 | 4810*1802*1570 | 4810*1802*1570 | 4810*1802*1570 | 4810*1802*1570 | |
- | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
9.2 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1710 | 1650 | 1675 | 1710 | 1710 | 1710 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | |
1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | |
1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | |
1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
259-708 | 259-708 | 259-708 | 259-708 | 259-708 | 259-708 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | K24Z2 | |
2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 | |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
- | - | - | - | - | - | |
i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | |
215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |
215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - | |
倒车 360度全景 | - | - | - | - | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 运动格 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |